Scores Upcoming Results
Explore a list of leading / highest wicket takers in Test matches in 2016

2016 Cricket Statistics

Leading wicket taker in Test in 2016

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Ravichandran Ashwin 72 12 549.4 91 1622 7-59 22.53 2.95 45.81
Rangana Herath 57 9 387.2 84 998 8-63 17.51 2.58 40.77
Mitchell Starc 50 8 330.4 71 1129 6-50 22.58 3.41 39.68
Stuart Broad 49 15 448.0 111 1220 6-17 24.90 2.72 54.86
Kagiso Rabada 46 8 273.0 46 1018 7-112 22.13 3.73 35.61
Yasir Shah 46 10 504.5 79 1606 6-72 34.91 3.18 65.85
Ravindra Jadeja 43 9 454.2 115 1009 7-48 23.47 2.22 63.40
Chris Woakes 42 13 264.2 64 814 6-70 19.38 3.08 37.76
Josh Hazlewood 42 11 357.4 94 986 6-89 23.48 2.76 51.10
Neil Wagner 41 9 304.1 69 798 6-41 19.46 2.62 44.51
Nathan Lyon 41 11 364.2 59 1214 4-91 29.61 3.33 53.32
James Anderson 41 12 356.1 92 854 5-16 20.83 2.40 52.12
Moeen Ali 40 18 429.5 65 1551 5-57 38.78 3.61 64.48
Ben Stokes 34 13 263.2 44 774 5-73 22.76 2.94 46.47
Trent Boult 31 10 301.0 70 828 4-52 26.71 2.75 58.26
Mohammad Amir 30 10 298.5 55 912 4-97 30.40 3.05 59.77
Adil Rashid 30 7 280.5 23 1026 4-52 34.20 3.65 56.17
Wahab Riaz 29 8 274.4 25 999 5-88 34.45 3.64 56.83
Mohammed Shami 29 10 200.1 41 543 4-66 18.72 2.71 41.41
Tim Southee 27 8 278.0 84 774 6-80 28.67 2.78 61.78
Sohail Khan 26 7 203.4 37 724 5-68 27.85 3.55 47.00
Dilruwan Perera 23 5 171.1 26 480 6-70 20.87 2.80 44.65
Devendra Bishoo 22 5 195.1 16 679 8-49 30.86 3.48 53.23
Vernon Philander 22 6 154.1 36 419 5-21 19.05 2.72 42.05
Mitchell Santner 21 8 261.2 52 754 3-60 35.90 2.89 74.67
Jackson Bird 21 5 179.5 38 579 5-59 27.57 3.22 51.38
Steven Finn 21 10 166.0 22 549 4-42 26.14 3.31 47.43
Suranga Lakmal 19 6 183.4 31 553 5-63 29.11 3.01 58.00
Mehidy Hasan Miraz 19 2 110.4 12 297 6-77 15.63 2.68 34.95
Kyle Abbott 18 4 118.4 29 294 6-77 16.33 2.48 39.56
Rahat Ali 18 6 149.3 22 515 4-62 28.61 3.44 49.83
Shannon Gabriel 15 6 137.3 22 433 5-96 28.87 3.15 55.00
Nuwan Pradeep 15 5 148.1 32 471 4-107 31.40 3.18 59.27
Umesh Yadav 14 9 157.5 34 456 4-41 32.57 2.89 67.64
Graeme Cremer 13 4 194.2 15 703 4-91 54.08 3.62 89.69
Bhuvneshwar Kumar 13 4 68.2 23 133 5-33 10.23 1.95 31.54
Shakib Al Hasan 12 2 82.2 19 221 5-85 18.42 2.68 41.17
Dale Steyn 11 3 56.2 14 153 5-33 13.91 2.72 30.73
Amit Mishra 11 4 148.2 28 507 2-43 46.09 3.42 80.91
Ishant Sharma 11 5 97.4 19 272 2-30 24.73 2.78 53.27
Roston Chase 11 6 150.1 22 435 5-121 39.55 2.90 81.91
Ish Sodhi 11 3 82.0 20 294 4-60 26.73 3.59 44.73
Jason Holder 10 7 79.1 25 161 5-30 16.10 2.03 47.50
Morne Morkel 10 3 102.0 22 325 3-36 32.50 3.19 61.20
Miguel Cummins 10 4 40.4 9 128 6-48 12.80 3.15 24.40
Colin de Grandhomme 9 2 52.1 16 110 6-41 12.22 2.11 34.78
Jayant Yadav 9 3 58.1 14 177 3-30 19.67 3.04 38.78
Lakshan Sandakan 9 3 54.0 12 137 4-58 15.22 2.54 36.00
James Pattinson 8 2 60.0 13 234 4-77 29.25 3.90 45.00
Carl Mumba 8 2 55.5 8 218 4-50 27.25 3.90 41.88
Scores Upcoming Results

Top