Scores Upcoming Results
Explore a list of best bowling performance in an innings in ODI matches in 2017

2017 Cricket Statistics

Best bowling in ODI in 2017

Bowlers Wickets Overs Against Ground Date Match
Rashid Khan 7-18 8.4 West Indies St. Lucia 09-Jun-2017 ODI# 3884
Trent Boult 7-34 10.0 West Indies Christchurch 23-Dec-2017 ODI# 3944
Trent Boult 6-33 10.0 Australia Hamilton 05-Feb-2017 ODI# 3832
Zahoor Khan 6-34 6.3 Ireland Dubai 02-Mar-2017 ODI# 3844
Rashid Khan 6-43 9.3 Ireland Greater Noida 17-Mar-2017 ODI# 3851
Josh Hazlewood 6-52 9.0 New Zealand Birmingham 02-Jun-2017 ODI# 3876
Akila Dananjaya 6-54 10.0 India Kandy 24-Aug-2017 ODI# 3906
Paul Stirling 6-55 10.0 Afghanistan Greater Noida 17-Mar-2017 ODI# 3851
Rohan Mustafa 5-25 8.2 Papua New Guinea Abu Dhabi 04-Apr-2017 ODI# 3860
Adil Rashid 5-27 8.0 Ireland Bristol 05-May-2017 ODI# 3864
Jasprit Bumrah 5-27 10.0 Sri Lanka Kandy 27-Aug-2017 ODI# 3907
Jason Holder 5-27 9.4 India Antigua 02-Jul-2017 ODI# 3900
Graeme Cremer 5-29 10.0 Scotland Edinburgh 17-Jun-2017 ODI# 3893
Usman Shinwari 5-34 7.0 Sri Lanka Sharjah 23-Oct-2017 ODI# 3930
Hasan Ali 5-34 10.0 Sri Lanka Abu Dhabi 18-Oct-2017 ODI# 3926
Hasan Ali 5-38 8.5 West Indies Guyana 09-Apr-2017 ODI# 3862
Bhuvneshwar Kumar 5-42 9.4 Sri Lanka Colombo 03-Sep-2017 ODI# 3909
Barry McCarthy 5-46 9.0 Afghanistan Sharjah 07-Dec-2017 ODI# 3937
Mitchell Santner 5-50 10.0 Ireland Dublin 14-May-2017 ODI# 3867
Hasan Ali 5-52 10.0 Australia Sydney 22-Jan-2017 ODI# 3822
Liam Plunkett 5-52 8.1 West Indies Bristol 24-Sep-2017 ODI# 3915
Alzarri Joseph 5-56 8.1 England London 27-Sep-2017 ODI# 3916
Con de Lange 5-60 8.0 Zimbabwe Edinburgh 15-Jun-2017 ODI# 3892
Suranga Lakmal 4-13 10.0 India Dharamsala 10-Dec-2017 ODI# 3939
Mustafizur Rahman 4-23 9.0 Ireland Dublin 19-May-2017 ODI# 3869
Mujeeb Ur Rahman 4-24 10.0 Ireland Sharjah 05-Dec-2017 ODI# 3935
Imran Haider 4-25 10.0 Hong Kong Dubai 26-Jan-2017 ODI# 3827
Kevin O'Brien 4-26 7.0 Afghanistan Greater Noida 22-Mar-2017 ODI# 3853
Gulbadin Naib 4-27 6.0 Zimbabwe Harare 21-Feb-2017 ODI# 3838
Imran Tahir 4-27 8.3 Sri Lanka London 03-Jun-2017 ODI# 3877
George Dockrell 4-28 9.0 Afghanistan Sharjah 10-Dec-2017 ODI# 3940
Mitchell Starc 4-29 8.3 Bangladesh London 05-Jun-2017 ODI# 3879
Rashid Khan 4-29 10.0 Ireland Greater Noida 24-Mar-2017 ODI# 3854
Mohammad Nabi 4-30 9.0 Ireland Greater Noida 22-Mar-2017 ODI# 3853
Chris Morris 4-31 10.0 Sri Lanka Centurion 10-Feb-2017 ODI# 3834
James Faulkner 4-32 7.0 Pakistan Brisbane 13-Jan-2017 ODI# 3817
Nadeem Ahmed 4-33 10.0 Scotland Abu Dhabi 22-Jan-2017 ODI# 3823
Mark Wood 4-33 10.0 Australia Birmingham 10-Jun-2017 ODI# 3885
Trent Boult 4-35 10.0 India Mumbai 22-Oct-2017 ODI# 3928
Nuwan Kulasekara 4-37 7.3 Bangladesh Colombo 01-Apr-2017 ODI# 3858
Safyaan Sharif 4-38 8.0 Papua New Guinea Dubai 24-Nov-2017 ODI# 3933
Chris Woakes 4-38 8.0 South Africa Leeds 24-May-2017 ODI# 3872
Kagiso Rabada 4-39 9.0 England London 29-May-2017 ODI# 3874
Liam Plunkett 4-40 8.2 West Indies Antigua 03-Mar-2017 ODI# 3845
Andile Phehlukwayo 4-40 10.0 Bangladesh Paarl 18-Oct-2017 ODI# 3925
Adil Rashid 4-41 10.0 Australia Birmingham 10-Jun-2017 ODI# 3885
Mitchell Starc 4-42 9.1 Pakistan Adelaide 26-Jan-2017 ODI# 3826
Jasprit Bumrah 4-43 10.0 Sri Lanka Kandy 24-Aug-2017 ODI# 3906
Kagiso Rabada 4-43 10.0 Bangladesh Kimberley 15-Oct-2017 ODI# 3923
Boyd Rankin 4-44 10.0 Afghanistan Sharjah 05-Dec-2017 ODI# 3935
Scores Upcoming Results

Top