Scores | Upcoming | Results |
Final - Chennai Super Kings v Gujarat Titans at Ahmedabad
Chennai Super Kings won by 5 wickets (with 0 balls remaining) (DLS method) 2nd Qualifier - Gujarat Titans v Mumbai Indians at Ahmedabad
Gujarat Titans won by 62 runs |
Batsmen | 4s |
---|---|
Ishan Kishan | 24 |
Virat Kohli | 11 |
Mehidy Hasan Miraz | 8 |
Mahmudullah | 7 |
Shreyas Iyer | 6 |
KL Rahul | 5 |
Washington Sundar | 4 |
Litton Das | 4 |
Shakib Al Hasan | 4 |
Rohit Sharma | 4 |
Litton Das | 3 |
Shakib Al Hasan | 3 |
Mehidy Hasan Miraz | 3 |
Rohit Sharma | 3 |
Najmul Hossain Shanto | 3 |
Axar Patel | 2 |
Yasir Ali | 2 |
Mustafizur Rahman | 2 |
Nasum Ahmed | 2 |
Mushfiqur Rahim | 2 |
Shreyas Iyer | 2 |
Anamul Haque | 2 |
Mustafizur Rahman | 2 |
Anamul Haque | 2 |
Shikhar Dhawan | 1 |
Afif Hossain | 1 |
Mahmudullah | 1 |
Virat Kohli | 1 |
Mohammed Siraj | 1 |
Axar Patel | 1 |
KL Rahul | 1 |
Litton Das | 1 |
Shakib Al Hasan | 1 |
Washington Sundar | 1 |
Shikhar Dhawan | 1 |
Virat Kohli | 1 |
Scores | Upcoming | Results |
Final - Chennai Super Kings v Gujarat Titans at Ahmedabad
Chennai Super Kings won by 5 wickets (with 0 balls remaining) (DLS method) 2nd Qualifier - Gujarat Titans v Mumbai Indians at Ahmedabad
Gujarat Titans won by 62 runs |