Scores Upcoming Results
Explore a list of leading / highest wicket takers in ODI matches in 2017

2017 Cricket Statistics

Leading wicket taker in ODI in 2017

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Hasan Ali 45 18 147.2 7 724 5-34 16.09 4.91 19.64
Rashid Khan 43 15 108.0 5 405 7-18 9.42 3.75 15.07
Jasprit Bumrah 39 23 168.2 12 842 5-27 21.59 5.00 25.90
Liam Plunkett 36 17 118.5 5 671 5-52 18.64 5.65 19.81
Trent Boult 31 16 105.0 5 535 7-34 17.26 5.10 20.32
Hardik Pandya 31 27 155.2 2 810 3-40 26.13 5.21 30.06
Bhuvneshwar Kumar 28 23 139.5 9 695 5-42 24.82 4.97 29.96
Imran Tahir 27 17 125.2 7 546 4-27 20.22 4.36 27.85
Kagiso Rabada 27 18 120.1 8 581 4-39 21.52 4.83 26.70
Mitchell Santner 26 17 137.0 2 630 5-50 24.23 4.60 31.62
Adil Rashid 26 15 112.2 3 581 5-27 22.35 5.17 25.92
Jason Holder 23 20 118.4 9 635 5-27 27.61 5.35 30.96
Kuldeep Yadav 22 12 91.4 4 461 3-41 20.95 5.03 25.00
Chris Woakes 22 11 63.0 5 348 4-38 15.82 5.52 17.18
Mohammad Nabi 21 15 84.1 1 345 4-30 16.43 4.10 24.05
Yuzvendra Chahal 21 13 93.0 6 447 3-31 21.29 4.81 26.57
Ashley Nurse 21 20 114.3 1 549 4-62 26.14 4.79 32.71
Alzarri Joseph 19 11 75.1 2 479 5-56 25.21 6.37 23.74
Suranga Lakmal 19 15 92.0 5 483 4-13 25.42 5.25 29.05
Peter Chase 19 11 87.2 0 598 3-33 31.47 6.85 27.58
Shadab Khan 19 12 92.0 3 464 3-47 24.42 5.04 29.05
Josh Hazlewood 19 9 76.5 0 394 6-52 20.74 5.13 24.26
Junaid Khan 19 14 94.5 4 490 3-40 25.79 5.17 29.95
Dawlat Zadran 18 12 61.3 7 295 4-53 16.39 4.80 20.50
Graeme Cremer 18 12 87.1 3 335 5-29 18.61 3.84 29.06
Mohammad Amir 18 12 90.2 3 488 3-16 27.11 5.40 30.11
Wayne Parnell 18 11 63.1 1 363 4-58 20.17 5.75 21.06
Mitchell Starc 18 9 72.4 3 366 4-29 20.33 5.04 24.22
Akila Dananjaya 18 13 78.1 4 408 6-54 22.67 5.22 26.06
Tim Southee 17 14 94.2 2 594 3-45 34.94 6.30 33.29
Tendai Chatara 17 12 71.2 8 341 3-30 20.06 4.78 25.18
Chris Morris 17 14 66.3 3 314 4-31 18.47 4.72 23.47
Zahoor Khan 17 6 32.1 0 172 6-34 10.12 5.35 11.35
George Dockrell 17 16 94.4 3 466 4-28 27.41 4.92 33.41
Pat Cummins 16 15 102.4 3 530 3-33 33.13 5.16 38.50
Imran Haider 16 7 54.0 2 216 4-25 13.50 4.00 20.25
Andile Phehlukwayo 15 14 54.0 4 280 4-40 18.67 5.19 21.60
Umesh Yadav 15 8 51.4 3 285 4-71 19.00 5.52 20.67
Gulbadin Naib 15 15 70.0 4 286 4-27 19.07 4.09 28.00
Barry McCarthy 15 7 58.2 1 348 5-46 23.20 5.97 23.33
Dwaine Pretorius 15 9 60.2 3 278 3-5 18.53 4.61 24.13
Jake Ball 14 13 78.0 4 464 3-67 33.14 5.95 33.43
Ben Stokes 14 13 67.0 2 396 3-43 28.29 5.91 28.71
Mustafizur Rahman 14 10 63.1 3 325 4-23 23.21 5.15 27.07
Chris Mpofu 14 8 49.5 3 252 3-24 18.00 5.06 21.36
Tim Murtagh 13 13 86.5 8 361 3-28 27.77 4.16 40.08
Mashrafe Mortaza 13 13 68.0 2 368 3-65 28.31 5.41 31.38
John Reva 12 6 52.2 1 286 3-40 23.83 5.46 26.17
James Faulkner 12 8 50.0 2 282 4-32 23.50 5.64 25.00
Sean Williams 11 10 62.3 3 284 3-15 25.82 4.54 34.09
Scores Upcoming Results
Top