Scores Upcoming Results
Explore a list of leading / highest wicket takers in ODI matches in 2019

2019 Cricket Statistics

Leading wicket taker in ODI in 2019

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Mohammed Shami 42 21 154.2 10 840 5-69 20.00 5.44 22.05
Trent Boult 38 20 167.4 15 791 5-21 20.82 4.72 26.47
Lockie Ferguson 35 17 139.4 4 726 4-37 20.74 5.20 23.94
Mustafizur Rahman 34 16 121.0 3 823 5-59 24.21 6.80 21.35
Bhuvneshwar Kumar 33 19 133.1 5 697 4-31 21.12 5.23 24.21
Kuldeep Yadav 32 23 150.0 3 797 4-39 24.91 5.31 28.13
Pat Cummins 31 16 113.3 9 518 5-70 16.71 4.56 21.97
Sheldon Cottrell 31 22 140.0 8 814 5-46 26.26 5.81 27.10
Yuzvendra Chahal 29 16 122.2 0 642 6-42 22.14 5.25 25.31
Chris Woakes 29 18 108.0 8 622 5-54 21.45 5.76 22.34
Lasith Malinga 27 16 121.2 7 710 4-43 26.30 5.85 26.96
Mark Wood 27 15 115.4 2 614 4-60 22.74 5.31 25.70
Mitchell Starc 27 10 92.2 5 502 5-26 18.59 5.44 20.52
Shaheen Shah Afridi 27 12 91.1 4 498 6-35 18.44 5.46 20.26
James Neesham 25 17 81.0 2 427 5-31 17.08 5.27 19.44
Jasprit Bumrah 25 14 104.5 9 471 4-55 18.84 4.49 25.16
Kagiso Rabada 24 17 121.0 10 569 3-43 23.71 4.70 30.25
Matt Henry 24 16 103.4 8 535 4-35 22.29 5.16 25.92
Adil Rashid 24 19 104.5 0 643 5-85 26.79 6.13 26.21
Jofra Archer 23 14 102.5 10 445 3-27 19.35 4.33 26.83
Adam Zampa 23 15 115.4 2 687 4-43 29.87 5.94 30.17
Mohammad Amir 23 14 98.0 4 454 5-30 19.74 4.63 25.57
Andile Phehlukwayo 22 16 103.3 4 521 4-22 23.68 5.03 28.23
Gulbadin Naib 22 15 82.4 1 437 6-43 19.86 5.29 22.55
Imran Tahir 22 15 100.0 4 459 4-29 20.86 4.59 27.27
Jason Holder 21 24 105.4 10 541 3-42 25.76 5.12 30.19
Boyd Rankin 20 13 95.5 5 522 3-40 26.10 5.45 28.75
Liam Plunkett 20 14 84.0 0 448 4-35 22.40 5.33 25.20
Nosaina Pokana 20 9 69.3 7 272 3-25 13.60 3.91 20.85
Mujeeb Ur Rahman 19 16 102.5 9 398 3-14 20.95 3.87 32.47
Nuwan Pradeep 19 11 71.2 4 391 4-31 20.58 5.48 22.53
Oshane Thomas 18 14 67.5 1 452 5-21 25.11 6.66 22.61
Mohammad Saifuddin 18 13 80.0 3 496 3-72 27.56 6.20 26.67
Carlos Brathwaite 17 13 58.4 1 364 4-63 21.41 6.20 20.71
Jhye Richardson 17 8 71.0 8 362 4-26 21.29 5.10 25.06
Shadab Khan 17 13 96.5 1 514 3-50 30.24 5.31 34.18
Dawlat Zadran 17 10 68.0 4 413 3-35 24.29 6.07 24.00
Tim Murtagh 16 13 70.5 9 285 5-21 17.81 4.02 26.56
Jason Behrendorff 16 11 70.2 4 372 5-44 23.25 5.29 26.38
Usman Shinwari 16 8 51.0 4 256 5-51 16.00 5.02 19.13
Mohammad Nabi 16 17 104.5 4 432 4-30 27.00 4.12 39.31
Marcus Stoinis 15 20 64.2 1 405 2-20 27.00 6.30 25.73
Mark Adair 15 9 55.4 3 352 4-19 23.47 6.32 22.27
Lungi Ngidi 15 9 59.2 4 314 3-60 20.93 5.29 23.73
Rashid Khan 15 17 110.5 1 478 2-17 31.87 4.31 44.33
Nathan Coulter-Nile 14 10 73.2 2 438 3-53 31.29 5.97 31.43
Hardik Pandya 14 12 71.0 2 383 3-60 27.36 5.39 30.43
Wahab Riaz 13 10 72.0 0 413 3-46 31.77 5.74 33.23
Imad Wasim 13 19 73.0 1 385 3-53 29.62 5.27 33.69
Shakib Al Hasan 13 11 68.0 2 281 5-29 21.62 4.13 31.38
Scores Upcoming Results
Top