Scores Upcoming Results
No games being played at this time.
Explore a list of leading / highest wicket takers in T20I matches in 2022

2022 Cricket Statistics

Leading wicket taker in T20I in 2022

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Bhuvneshwar Kumar 37 31 76.0 7 493 5-4 13.32 6.49 12.32
Wanindu Hasaranga 34 19 59.0 1 391 4-33 11.50 6.63 10.41
Arshdeep Singh 33 21 62.2 1 496 4-37 15.03 7.96 11.33
Josh Little 32 21 64.2 0 488 4-35 15.25 7.59 12.06
Haris Rauf 31 23 68.1 1 507 3-28 16.35 7.44 13.19
Jason Holder 28 19 51.3 1 412 5-27 14.71 8.00 11.04
Ish Sodhi 28 22 70.2 0 553 4-28 19.75 7.86 15.07
Josh Hazlewood 26 17 47.0 1 356 4-12 13.69 7.57 10.85
Sam Curran 25 19 45.4 0 309 5-10 12.36 6.77 10.96
Shadab Khan 25 20 52.4 0 350 4-8 14.00 6.65 12.64
Harshal Patel 23 21 52.5 0 447 4-25 19.43 8.46 13.78
Yuzvendra Chahal 23 20 55.2 0 413 3-20 17.96 7.46 14.43
Mitchell Santner 23 18 47.0 0 292 3-15 12.70 6.21 12.26
Tim Southee 23 15 53.1 1 426 3-6 18.52 8.01 13.87
Mohammad Nawaz 22 22 44.4 0 363 3-5 16.50 8.13 12.18
Maheesh Theekshana 22 22 58.1 0 374 3-24 17.00 6.43 15.86
Mark Adair 22 22 42.2 0 381 3-16 17.32 9.00 11.55
Axar Patel 21 21 44.1 1 340 3-15 16.19 7.70 12.62
Fazalhaq Farooqi 20 16 41.0 1 240 3-11 12.00 5.85 12.30
Lungi Ngidi 20 13 29.4 0 255 5-39 12.75 8.60 8.90
Sikandar Raza 20 19 44.0 0 259 3-16 12.95 5.89 13.20
Hardik Pandya 20 23 39.0 0 301 4-33 15.05 7.72 11.70
Obed McCoy 19 14 32.0 1 297 6-17 15.63 9.28 10.11
Rashid Khan 19 18 49.0 0 307 3-22 16.16 6.27 15.47
Mohammad Wasim Jr. 19 16 36.2 0 259 4-24 13.63 7.13 11.47
Adil Rashid 19 23 49.0 2 315 2-17 16.58 6.43 15.47
Mark Wood 18 7 26.0 0 186 3-20 10.33 7.15 8.67
Odean Smith 18 18 40.0 0 358 3-29 19.89 8.95 13.33
Akeal Hosein 18 19 52.0 0 352 4-30 19.56 6.77 17.33
Adam Zampa 17 15 37.0 0 255 3-16 15.00 6.89 13.06
Reece Topley 17 16 48.0 0 349 3-22 20.53 7.27 16.94
Michael Bracewell 17 11 25.5 1 123 3-5 7.24 4.76 9.12
Anrich Nortje 17 12 33.3 0 231 4-10 13.59 6.90 11.82
Mujeeb Ur Rahman 17 14 37.0 0 248 3-16 14.59 6.70 13.06
Lockie Ferguson 16 13 32.2 0 263 4-14 16.44 8.13 12.13
Alzarri Joseph 16 10 28.0 0 186 4-16 11.63 6.64 10.50
Wayne Parnell 16 13 30.0 1 214 5-30 13.38 7.13 11.25
Gareth Delany 16 19 30.0 0 208 3-16 13.00 6.93 11.25
Chris Jordan 16 13 31.0 0 291 4-27 18.19 9.39 11.63
Keshav Maharaj 16 17 38.4 0 303 2-21 18.94 7.84 14.50
Tabraiz Shamsi 16 12 28.0 0 211 5-24 13.19 7.54 10.50
Lahiru Kumara 16 11 35.3 0 300 2-22 18.75 8.45 13.31
Ravi Bishnoi 16 10 34.4 0 245 4-16 15.31 7.07 13.00
Romario Shepherd 15 14 31.0 0 328 3-21 21.87 10.58 12.40
Kane Richardson 15 9 31.1 0 278 4-30 18.53 8.92 12.47
Chamika Karunaratne 14 22 35.4 0 267 2-22 19.07 7.49 15.29
Dushmantha Chameera 14 13 34.0 0 274 3-15 19.57 8.06 14.57
Bas de Leede 14 9 21.0 0 149 3-19 10.64 7.10 9.00
Naseem Shah 14 16 37.0 0 256 2-7 18.29 6.92 15.86
Hasan Mahmud 14 9 32.0 1 247 3-47 17.64 7.72 13.71
Scores Upcoming Results
No games being played at this time.
Top