Scores Upcoming Results
Explore a list of leading / highest wicket takers in T20I matches in 2021

2021 Cricket Statistics

Leading wicket taker in T20I in 2021

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Tabraiz Shamsi 36 22 74.0 0 378 4-25 10.50 5.11 12.33
Wanindu Hasaranga 36 20 63.0 0 301 4-9 8.36 4.78 10.50
Mustafizur Rahman 28 20 44.3 3 282 4-12 10.07 6.34 9.54
Ish Sodhi 27 16 48.0 0 370 4-28 13.70 7.71 10.67
Adam Zampa 26 21 61.0 0 391 5-19 15.04 6.41 14.08
Luke Jongwe 26 14 44.4 0 346 4-18 13.31 7.75 10.31
Hasan Ali 25 17 51.4 2 408 4-18 16.32 7.90 12.40
Shakib Al Hasan 25 18 50.4 1 271 4-9 10.84 5.35 12.16
Haris Rauf 25 21 63.3 0 506 4-22 20.24 7.97 15.24
Tim Southee 24 17 57.0 0 396 3-15 16.50 6.95 14.25
Mark Adair 24 13 39.0 0 267 4-23 11.13 6.85 9.75
Shaheen Shah Afridi 23 21 58.1 2 432 3-26 18.78 7.43 15.17
Josh Hazlewood 23 15 37.4 2 218 4-39 9.48 5.79 9.83
Mahedi Hasan 23 24 60.3 0 369 3-19 16.04 6.10 15.78
Adil Rashid 23 16 49.2 1 339 4-2 14.74 6.87 12.87
Trent Boult 23 15 46.4 0 309 3-17 13.43 6.62 12.17
Shoriful Islam 22 17 45.1 0 331 3-33 15.05 7.33 12.32
Nasum Ahmed 22 18 37.5 3 227 4-10 10.32 6.00 10.32
Dushmantha Chameera 22 20 56.1 0 376 4-17 17.09 6.69 15.32
Shadab Khan 20 16 43.0 2 285 4-26 14.25 6.63 12.90
Dwayne Bravo 19 16 42.0 0 301 4-19 15.84 7.17 13.26
Jan Frylinck 18 10 30.0 0 194 6-24 10.78 6.47 10.00
Obed McCoy 18 11 33.0 0 234 4-22 13.00 7.09 11.00
Kagiso Rabada 18 14 38.0 0 312 3-20 17.33 8.21 12.67
Mohammad Saifuddin 17 14 38.0 0 276 3-12 16.24 7.26 13.41
Dwaine Pretorius 16 10 21.0 0 146 5-17 9.13 6.95 7.88
Anrich Nortje 15 11 37.2 0 229 3-8 15.27 6.13 14.93
Mohammad Wasim Jr. 15 10 28.0 0 223 4-40 14.87 7.96 11.20
Lahiru Kumara 14 9 22.3 2 117 4-30 8.36 5.20 9.64
Usman Qadir 14 12 31.0 0 235 3-29 16.79 7.58 13.29
Rashid Khan 14 8 21.2 0 134 4-9 9.57 6.28 9.14
Richard Ngarava 14 15 42.0 3 296 2-13 21.14 7.05 18.00
George Linde 13 11 26.0 0 171 3-23 13.15 6.58 12.00
Hayden Walsh 13 10 24.0 0 170 3-23 13.08 7.08 11.08
Sandeep Lamichhane 13 5 19.5 0 163 4-48 12.54 8.22 9.15
Andre Russell 13 14 28.0 0 243 3-43 18.69 8.68 12.92
Curtis Campher 13 9 15.0 2 84 4-25 6.46 5.60 6.92
Ashton Agar 13 13 26.4 0 151 6-30 11.62 5.66 12.31
Wellington Masakadza 13 15 28.0 0 184 3-20 14.15 6.57 12.92
Mitchell Starc 13 13 31.0 0 227 2-21 17.46 7.32 14.31
Mohammad Nawaz 13 14 34.0 0 251 2-13 19.31 7.38 15.69
Chris Jordan 13 16 32.5 2 221 3-17 17.00 6.73 15.15
Bhuvneshwar Kumar 12 12 27.3 1 179 4-22 14.92 6.51 13.75
Safyaan Sharif 12 11 23.1 0 172 4-24 14.33 7.42 11.58
Blessing Muzarabani 12 12 28.0 0 217 2-21 18.08 7.75 14.00
Josh Little 12 10 27.2 1 164 4-23 13.67 6.00 13.67
Mitchell Santner 12 14 27.3 0 175 4-31 14.58 6.36 13.75
Mark Watt 11 12 35.0 0 194 2-11 17.64 5.54 19.09
Chamika Karunaratne 11 15 26.3 0 200 2-27 18.18 7.55 14.45
Taskin Ahmed 11 14 27.4 1 232 2-12 21.09 8.39 15.09
Scores Upcoming Results
Top