Scores Upcoming Results
Explore a list of leading / highest wicket takers in T20I matches in 2024

2024 Cricket Statistics

Leading wicket taker in T20I in 2024

Bowlers Wkts Mat Overs Maiden Runs BB Avg Eco SR
Wanindu Hasaranga 38 20 76.2 1 543 4-15 14.29 7.11 12.05
Shaheen Shah Afridi 36 23 57.5 0 448 4-30 12.44 7.75 9.64
Arshdeep Singh 36 18 58.5 0 441 4-9 12.25 7.50 9.81
Rishad Hossain 35 24 64.0 1 487 3-21 13.91 7.61 10.97
Adam Zampa 35 21 67.0 0 482 4-12 13.77 7.19 11.49
Naveen-ul-Haq 32 19 48.5 1 348 4-20 10.88 7.13 9.16
Rashid Khan 31 14 44.0 0 219 4-14 7.06 4.98 8.52
Taskin Ahmed 30 19 67.1 1 432 3-14 14.40 6.43 13.43
Abbas Afridi 30 18 45.4 1 378 3-17 12.60 8.28 9.13
Matheesha Pathirana 29 17 49.2 1 404 4-24 13.93 8.19 10.21
Haris Rauf 27 17 45.3 0 378 4-22 14.00 8.31 10.11
Mustafizur Rahman 26 17 47.0 2 320 6-10 12.31 6.81 10.85
Gudakesh Motie 26 23 56.0 0 406 3-22 15.62 7.25 12.92
Mark Adair 25 14 54.3 0 426 4-31 17.04 7.82 13.08
Maheesh Theekshana 24 21 57.5 0 375 3-28 15.63 6.48 14.46
Fazalhaq Farooqi 24 17 38.0 0 252 5-9 10.50 6.63 9.50
Romario Shepherd 23 20 50.4 0 452 3-15 19.65 8.92 13.22
Akeal Hosein 23 22 48.0 2 273 5-11 11.87 5.69 12.52
Blessing Muzarabani 23 19 55.5 3 355 3-14 15.43 6.36 14.57
Tanzim Hasan Sakib 22 16 46.0 4 378 4-7 17.18 8.22 12.55
Ravi Bishnoi 22 16 39.0 3 271 4-13 12.32 6.95 10.64
Alzarri Joseph 22 18 54.0 0 445 4-19 20.23 8.24 14.73
Marcus Stoinis 21 15 32.4 0 274 4-23 13.05 8.39 9.33
Axar Patel 20 16 42.0 1 290 3-23 14.50 6.90 12.60
Lockie Ferguson 20 10 37.5 4 185 4-12 9.25 4.89 11.35
Nuwan Thushara 19 12 27.4 1 168 5-20 8.84 6.07 8.74
Adil Rashid 19 14 47.0 1 305 4-11 16.05 6.49 14.84
Azmatullah Omarzai 18 18 34.2 0 270 4-9 15.00 7.86 11.44
Tim Southee 17 9 27.3 2 140 4-25 8.24 5.09 9.71
Jofra Archer 17 14 40.4 1 308 3-12 18.12 7.57 14.35
Varun Chakravarthy 17 7 24.0 0 188 5-17 11.06 7.83 8.47
Ottneil Baartman 17 12 36.0 1 280 4-11 16.47 7.78 12.71
Washington Sundar 16 12 29.0 0 154 3-15 9.63 5.31 10.88
Hardik Pandya 16 16 31.0 3 224 3-20 14.00 7.23 11.63
Vivian Kingma 15 13 32.1 1 194 4-21 12.93 6.03 12.87
Jasprit Bumrah 15 8 25.4 2 99 3-7 6.60 3.86 10.27
Logan van Beek 15 8 22.2 1 141 3-13 9.40 6.31 8.93
Roston Chase 15 20 34.0 0 206 3-12 13.73 6.06 13.60
Anrich Nortje 15 11 31.0 0 175 4-7 11.67 5.65 12.40
Bradley Currie 14 8 26.0 1 141 3-7 10.07 5.42 11.14
Liam Livingstone 14 12 21.0 1 160 3-22 11.43 7.62 9.00
Sikandar Raza 14 19 32.0 0 194 3-13 13.86 6.06 13.71
Keshav Maharaj 14 12 31.0 0 215 3-27 15.36 6.94 13.29
Mitchell Santner 14 15 35.4 0 237 2-8 16.93 6.64 15.29
Ruben Trumpelmann 14 7 21.5 0 194 4-21 13.86 8.89 9.36
Andre Russell 14 11 24.1 0 183 3-31 13.07 7.57 10.36
Kagiso Rabada 13 9 25.0 2 151 3-18 11.62 6.04 11.54
Mark Watt 13 11 20.1 0 130 4-12 10.00 6.45 9.31
Sean Abbott 12 6 21.2 0 187 3-28 15.58 8.77 10.67
Sufiyan Muqeem 12 6 18.4 1 118 5-3 9.83 6.32 9.33
Scores Upcoming Results
Top